期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347249 | 单 | |||
3347248 | 17:50 | 0+4+4=08 | 双 | 对 |
3347247 | 17:46 | 7+6+3=16 | 双 | 对 |
3347246 | 17:43 | 6+2+3=11 | 双 | 错 |
3347245 | 17:39 | 4+1+8=13 | 单 | 对 |
3347244 | 17:36 | 4+8+7=19 | 双 | 错 |
3347243 | 17:32 | 4+0+3=07 | 双 | 错 |
3347242 | 17:29 | 5+5+1=11 | 双 | 错 |
3347241 | 17:25 | 1+7+9=17 | 单 | 对 |
3347240 | 17:22 | 0+7+3=10 | 单 | 错 |
3347239 | 17:18 | 1+0+4=05 | 单 | 对 |
3347238 | 17:15 | 6+7+7=20 | 单 | 错 |
3347237 | 17:11 | 3+5+8=16 | 双 | 对 |
3347236 | 17:08 | 9+7+1=17 | 单 | 对 |
3347235 | 17:04 | 0+7+9=16 | 单 | 错 |
3347234 | 17:01 | 2+4+0=06 | 双 | 对 |
3347233 | 16:57 | 3+4+2=09 | 双 | 错 |
3347232 | 16:54 | 9+1+6=16 | 双 | 对 |
3347231 | 16:50 | 0+7+3=10 | 双 | 对 |
3347230 | 16:47 | 3+6+3=12 | 双 | 对 |
3347229 | 16:43 | 4+0+9=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347248 | 08 | 小 | 双 | ||
3347247 | 16 | 大 | 双 | ||
3347246 | 11 | 小 | 单 | ||
3347245 | 13 | 小 | 单 | ||
3347244 | 19 | 大 | 单 | ||
3347243 | 07 | 小 | 单 | ||
3347242 | 11 | 小 | 单 | ||
3347241 | 17 | 大 | 单 | ||
3347240 | 10 | 小 | 双 | ||
3347239 | 05 | 小 | 单 | ||
3347238 | 20 | 大 | 双 | ||
3347237 | 16 | 大 | 双 | ||
3347236 | 17 | 大 | 单 | ||
3347235 | 16 | 大 | 双 | ||
3347234 | 06 | 小 | 双 | ||
3347233 | 09 | 小 | 单 | ||
3347232 | 16 | 大 | 双 | ||
3347231 | 10 | 小 | 双 | ||
3347230 | 12 | 小 | 双 | ||
3347229 | 13 | 小 | 单 | ||
3347228 | 09 | 小 | 单 | ||
3347227 | 13 | 小 | 单 | ||
3347226 | 18 | 大 | 双 | ||
3347225 | 18 | 大 | 双 | ||
3347224 | 16 | 大 | 双 | ||
3347223 | 10 | 小 | 双 | ||
3347222 | 08 | 小 | 双 | ||
3347221 | 13 | 小 | 单 | ||
3347220 | 23 | 大 | 单 | ||
3347219 | 09 | 小 | 单 | ||
3347218 | 15 | 大 | 单 | ||
3347217 | 15 | 大 | 单 | ||
3347216 | 11 | 小 | 单 | ||
3347215 | 10 | 小 | 双 | ||
3347214 | 23 | 大 | 单 | ||
3347213 | 22 | 大 | 双 | ||
3347212 | 25 | 大 | 单 | ||
3347211 | 13 | 小 | 单 | ||
3347210 | 09 | 小 | 单 | ||
3347209 | 18 | 大 | 双 | ||
3347208 | 21 | 大 | 单 | ||
3347207 | 11 | 小 | 单 | ||
3347206 | 16 | 大 | 双 | ||
3347205 | 05 | 小 | 单 | ||
3347204 | 10 | 小 | 双 | ||
3347203 | 17 | 大 | 单 | ||
3347202 | 16 | 大 | 双 | ||
3347201 | 05 | 小 | 单 | ||
3347200 | 21 | 大 | 单 | ||
3347199 | 21 | 大 | 单 |
400期内,08共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出10 18 15 09 08 16 20 07 19 16 |